2020年全国行业职业技能竞赛——全国珠宝玉石检测制件职业技能竞赛(景泰蓝制作工)赛项的竞赛工作于2020年12月已圆满结束,根据人社部函[2020]第30号《人力资源社会保障部关于组织开展2020年全国行业职业技能竞赛的通知》文件精神,现对获得此赛项职工组前十五名,院校组前十八名的选手名单进行公示,选手名次如下:
1、职工组
名次 | 姓名 | 工作单位 |
第一名 | 赵中竞 | 铜陵正达投资管理有限公司 |
第二名 | 郎萌萌 | 上海工艺美术职业学院 |
第三名 | 唐雪霞 | 铜陵铜官府文化创意股份公司 |
第四名 | 姚琤 | 铜陵市博物馆 |
第五名 | 谢媛 | 中国地质大学(武汉)珠宝学院 |
第六名 | 丁馨 | 自由职业 |
第七名 | 叶峻利 | 铜陵佳欣文化艺术有限责任公司 |
第八名 | 巩志伟 | 上海工艺美术职业学院 |
第九名 | 何林 | 铜陵铜官府文化创意股份公司 |
第十名 | 张芸 | 上海动壳密室逃脱 |
第十一名 | 陈瑞虎 | 安徽工业经济职业技术学院 |
第十二名 | 姚璐 | 铜陵铜官府文化创意股份公司 |
第十三名 | 任秀 | 苏州金丞堂文化有限公司 |
第十四名 | 周贵洋 | 深圳滴爱珐琅珠宝文化管理有限公司 |
第十五名 | 包根转 | 铜陵天海流体控制股份有限公司 |
2、院校组
名次 | 姓名 | 所在院校 |
第一名 | 张文静 | 北京市工艺美术高级技工学校 |
第一名 | 汪一鸣 | 上海工艺美术职业学院 |
第一名 | 蔡惠娜 | 深圳技师学院珠宝学院 |
第一名 | 裴子锋 | 北京市工艺美术高级技工学校 |
第二名 | 刘丽文 | 北京市工艺美术高级技工学校 |
第二名 | 徐进 | 上海工艺美术职业学院 |
第二名 | 石平 | 铜陵职业技术学院 |
第二名 | 韩宇欣 | 北京市工艺美术高级技工学校 |
第二名 | 秦藜 | 上海工艺美术职业学院 |
第二名 | 李夏敏 | 深圳技师学院珠宝学院 |
第三名 | 梁梦雪 | 北京市工艺美术高级技工学校 |
第三名 | 季菁菁 | 北京市工艺美术高级技工学校 |
第三名 | 张培慧 | 铜陵职业技术学院 |
第三名 | 吴安琪 | 铜陵职业技术学院 |
第三名 | 全永炜 | 深圳技师学院珠宝学院 |
第三名 | 吴培莹 | 深圳技师学院珠宝学院 |
第三名 | 舒凌志 | 上海工艺美术职业学院 |
第三名 | 王乐乐 | 深圳技师学院珠宝学院 |
特此公示